Tarifs 2023
HABITANTS | Commune | Hors commune | ||
---|---|---|---|---|
Grande Salle | Tarif | Acompte | Tarif | Acompte |
Grande salle | 160.00 € | 96.00 € | 210.00 € | 126.00 € |
Grande salle pour un repas (cuisine incluse) | 230.00 € | 138.00 € | 300.00 € | 180.00 € |
Vin d’honneur, réunion, conférence | 55,00 € | 33.00 € | 90.00 € | 54.00 € |
Pour bal/ thé dansant | 190.00 € | 114.00 € | 250.00 € | 150.00 € |
Pour belote/loto/théâtre | 190.00 € | 114.00 € | 250.00 € | 150.00 € |
Chauffage pour location période du 1/10 au 31/03 (par journée) | 100.00 € | 60,00 € | 100.00 € | 60.00 € |
Petite Salle | Tarif | Acompte | Tarif | Acompte |
Petite salle | 65.00 € | 39.00 € | 85.00 € | 51.00 € |
Petite salle pour un repas (cuisine incluse) | 135.00 € | 81.00 € | 175.00 € | 105.00 € |
Pour vin d’honneur, réunion, conférence … | 32.00 € | 19.20 € | 40.00 € | 24.00 € |
Chauffage pour location période du 1/10 au 31/03 (par journée) | 50.00 € | 30.00 € | 50.00 € | 30.00 € |
Salle Détente | Tarif | Acompte | Tarif | Acompte |
Salle détente | 60.00 € | 36.00 € | 80.00 € | 48.00 € |
Pour un repas en été (cuisine incluse) | 130.00 € | 78.00 € | 170.00 € | 102.00 € |
Chauffage pour location période du 1/10 au 31/03 (par journée) | 50.00 € | 30.00 € | 50.00 € | 30.00 € |
Cuisine | 70.00 € | 42.00 € | 90.00 € | 54.00 € |
Sous-Sol | 50.00 € | 30.00 € | 70.00 € | 42.00 € |
Vaisselle | Tarif | Acompte | Tarif | Acompte |
Flûte | 0.10 € | - | 0.10 € | - |
Dans la salle par couvert | 0.50 € | - | 0.50 € | - |
Dans la salle par couvert (association de Médréac) | 0.30 € | - | - | - |
Hors de la salle par couvert | 0.90 € | - | 0.90 € | - |
Cafetière | 6.00 € | - | 6.00 € | - |
Autres | Tarif | Acompte | Tarif | Acompte |
Sonorisation | 40.00 € | 24.00 € | 70.00 € | 42.00 € |
Sonorisation (association de Médréac) | 25.00 € | 15.00 € | - | - |
Nettoyage par salle (grande salle/petite salle/salle détente/cuisine) | 60.00 € | 36.00 € | 80.00 € | 48.00 € |
Tarifs du restaurant scolaire – Année scolaire 2022/2023 Décision du Conseil Municipal en date du 27/06/2022 | |
---|---|
Repas enfant | 3.75€ |
Repas adulte | 6.00€ |
Tarifs mairie | Tarif |
---|---|
Photocopie N/B (la page) | 0.20 € |
A partir de 50 photocopies N/B (la page) | 0.10 € |
Photocopie N/B (la page) pour les associations | 0.05 € |
Photocopie Couleur (la page) | 0.50 € |
A partir de 50 photocopies Couleur (la page) | 0.30 € |
Photocopies Couleur (la page) pour les associations | 0.40 € |
Tarifs bibliothèque | Tarif |
---|---|
Inscription annuelle individuelle | 10.50 € |
Inscription annuelle familiale | 15.00 € |
Connexion internet pour les abonnés à la Médiathèque : 1ère heure gratuite puis à la ½ heure | 0.50 € |
Connexion internet : pour les non- abonnés : la ½ heure | 0.50 € |
Impression N/B (la page A4) | 0.25 € |
Impression Couleur (la page A4) | 1.00 € |
Tarifs divers | Tarif |
---|---|
Podium (50m2) – sans montage | 80.00 € |
Chaise (l’unité) | 0.40 € |
1 table de 2 mètres avec 6 chaises | 4.00 € |
1 table de 4 mètres avec 12 chaises | 8.00 € |
1 table de 2.20 mètres avec 2 bancs | 5.00 € |
Barrière (l’unité) | 1.00 € |
Droits de place, le ml (sans branchement électrique) | 1.30 € |
Branchement électrique forfait journalier | 3.00 € |
Occupation du domaine public (terrasse…), le m2 | 18.00 € |
Tarifs cimetière communal | Tarif |
---|---|
30 ans (pour 2m2) | 180 € |
50 ans (pour 2m2) | 285 € |
Mini tombeau avec cavurne (60x60) 15 ans | 450 € |
Case columbarium 10 ans (avec plaque) | 510 € |
Case columbarium 20 ans (avec plaque) | 1020 € |
Case columbarium 30 ans (avec plaque) | 1530 € |
Jardin du souvenir (avec plaque) | 82 € |
Tarifs salle de sport | Tarif |
---|---|
Location salle (Acompte 120 €) | 200.00 € |
Location horaire | 4.20 € |
Tarifs pont bascule | Tarif |
---|---|
La pesée | 6.00 € |
Carte de pesée | 7.00 € |
Tarif salle annexes | Tarif |
---|---|
Location horaire de salle (contrat annuel) – Hors association communal | 4.20 € |